Malcolmia ramosissima
Steckbrief

Habitus: | einjährig, verästelt, weißlich behaart, Wuchshöhe 5-20 cm; |
---|---|
Blätter: | lanzettlich-stumpf, etwas gebogen, ganzrandig oder leicht gezähnt; Grundblätter 12-18 x ca. 6 mm; |
Blüten: | fliederfarben bis weißlich mit gelbem Herz, 4 Blütenblätter, max. 2 mm breit; in Trauben von 3-5 (max. 10) Einzelblüten stehend; |
Blütezeit: | März bis Juli; |
Frucht: | linealische, leicht gebogene Schoten, 15-35 x ca. 0,7 mm; |
Samen: | braun, flach, 0,7-0,9 x ca. 0,4 mm; |
Vorkommen: | in Portugal nur auf dem Festland, auf den Azoren und Madeira nicht vertreten; |
Malcolmia ramosissima (Desf.) Thell.
Systematik
Klasse: | Bedecktsamer (Magnoliopsida) Eudikotyledonen |
---|---|
Ordnung: | Kreuzblütlerartige (Brassicales) |
Familie: | Kreuzblütler (Brassicaceae oder Cruciferae) |
Gattung: | Meerviole (Malcolmia) |
Synonyme: | ua Maresia ramosissima (L.) F. Dvořák; Wilckia parviflora (DC.) Halácsy, weitere siehe The Plant List (externer Link) |
Bild:

Urheber/Quelle/Lizenz:
Paulo Ventura Araújo, flora-on.pt, CC BY-NC 4.0
Weitere Bilder und Verbreitungskarte bei Floro-on.pt (in portugiesisch)
Hinweis: Diese Seite stellt eine Basisinformation dar. Sie wird routinemäßig aktualisiert. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben kann nicht übernommen werden. Sollte eine Datei gegen Urheberrechtsbestimmungen verstoßen, wird um Mitteilung gebeten, damit diese unverzüglich entfernt werden kann.